| 类型 | 参考市价 | 注 释 |
| 200M asp.net主机 | 400元/年 | ASP、PHP、ASP.NET、 CGI、MSSQL MYSQL数据库 |
| 400M asp.net主机 | 600元/年 | ASP、PHP、ASP.NET、 CGI、MSSQL MYSQL数据库 |
| 500M asp.net主机 | 1000元/年 | ASP、PHP、ASP.NET、 CGI、MSSQL MYSQL数据库 |
| 200M 双线虚拟主机 | 500元/年 | 电信/网通双线路南北互通, ASP、ACCESS数据库支持 |
| 400M 双线虚拟主机 | 700元/年 | 电信/网通双线路南北互通, ASP、ACCESS数据库支持 |
| 500M 双线虚拟主机 | 850元/年 | 电信/网通双线路南北互通, ASP、ACCESS数据库支持 |
| 100M 单线虚拟主机 | 150元/年 | ASP、ACCESS数据库支持,电信线路 |
| 200M 单线虚拟主机 | 300元/年 | ASP、ACCESS数据库支持,电信线路 |
| 300M 单线虚拟主机 | 450元/年 | ASP、ACCESS数据库支持,电信线路 |
| 500M 单线虚拟主机 | 750元/年 | ASP、ACCESS数据库支持,电信线路 |
| MSsql数据库 | 8元/M | 50M起售 |
| 极速OA | 900元/年 | 极速OA |
| 论坛空间 | 900元/年 | 含空间2OOM和100在线数 |
| 名称 | 参考市价 | 网站空间 | Mysql | 注 释 |
| P200 | 400元/年 | 200 M | 20M | PHP标准空间特点介绍: 1.除支持ZEND加速外,还内置FASTHTTP加速,比LINUX下的PHP空间更快; 2.在WINDOWS平台上,支持PHP5、MYSQL5、CGI、GD2等; 3.支持负荷全自动控制,解决了LINUX平台管理功能弱的问题; 4.支持论坛,客户可以建立基于MYSQL的小型论坛和互动社区; 5.最新系统的稳定性比LINUX高300倍; |
| P400 | 600元/年 | 400 M | 40M | |
| P500 | 700元/年 | 500 M | 60M | |
| P700 | 800元/年 | 700 M | 75M | |
| P1000 | 1000元/年 | 1000M | 100M |
| 类型 | 参考市价 | 注 释 |
| 1G+100M数据库 | 800 | 支持asp,asp.net,php数据库:mysql或mssql |
| 2G+100M数据库 | 1200 | 支持asp,asp.net,php数据库:mysql或mssql |
| 3G+100M数据库 | 1600 | 支持asp,asp.net,php数据库:mysql或mssql |
| 数据库100M | 400 | 支持asp,asp.net,php数据库:mysql或mssql |
| 空间1G | 400 | 支持asp,asp.net,php数据库:mysql或mssql |
